Fiyatlar, maliyetler, stok, siparişler ve cari hesaplar hakkında sorun.
RCT-003 · Sütlü · 2 sürüm
Her değişiklik yeni bir sürüm olarak kaydedilir; üretim emirleri kullandıkları sürüme bağlıdır.
Her kalemin en son alış faturasındaki TL / std birim fiyatı.
| Malzeme | Tür | Miktar / parti | Birim fiyat | Tutar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| PP Kase 150 ml + Kapak AM-001 | Ambalaj | 600 adet | ₺3,526 | ₺2.115,60 | %39,2 |
| Çiğ Süt HM-002 | Hammadde | 80 lt | ₺21,85 | ₺1.747,66 | %32,4 |
| Oluklu Sevk Kolisi 40×30 AM-004 | Ambalaj | 25 adet | ₺19,54 | ₺488,46 | %9,0 |
| Toz Şeker HM-007 | Hammadde | 10 kg | ₺38,33 | ₺383,29 | %7,1 |
| Pirinç Unu HM-009 | Hammadde | 4,50 kg | ₺55,13 | ₺248,10 | %4,6 |
| Termal Etiket 80×50 AM-005 | Ambalaj | 600 adet | ₺0,391 | ₺234,72 | %4,3 |
| Vanilin HM-016 | Hammadde | 0,05 kg | ₺1.840,68 | ₺92,03 | %1,7 |
| Mısır Nişastası HM-008 | Hammadde | 2 kg | ₺45,36 | ₺90,72 | %1,7 |
| Parti toplamı | ₺5.400,59 | %100 | |||
| Birim maliyet = ₺5.401 ÷ (600 × (1 − %2,0)) | ₺9,18 | / adet | |||
| Son alış | ₺9,18 | marj %80,9 |
| Stok maliyeti (ağırlıklı ort.) | ₺9,11 | marj %81,0 |
| En iyi teklif | ₺9,14 | marj %81,0 |
| Önceki alış | ₺9,26 | marj %80,7 |
4 kalemde değişiklik · Pirinç unu 5 → 4,5 kg; nişasta 2,2 → 2 kg (kıvam ayarı)
| Malzeme | v1 | v2 | Fark | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Parti miktarı | 600 adet | 600 adet | — | |
| Beklenen fire | %2,5 | %2,0 | -0,5 puan | |
| Çiğ Süt | 82 lt | 80 lt | -2 | Değişti |
| Pirinç Unu | 5 kg | 4,50 kg | -0,50 | Değişti |
| Toz Şeker | 10,50 kg | 10 kg | -0,50 | Değişti |
| Mısır Nişastası | 2,20 kg | 2 kg | -0,20 | Değişti |
| Vanilin | 0,05 kg | 0,05 kg | — | Aynı |
| PP Kase 150 ml + Kapak | 600 adet | 600 adet | — | Aynı |
| Termal Etiket 80×50 | 600 adet | 600 adet | — | Aynı |
| Oluklu Sevk Kolisi 40×30 | 25 adet | 25 adet | — | Aynı |
Mamul satış birimleri ve reçete kalemlerinin paket karşılıkları
| Mamul birimi | Std karşılığı | Maliyet | Satış |
|---|---|---|---|
| 1 adet | 1 adet | ₺9,18 | ₺48,00 |
| 24'lü koli | 24 adet | ₺220,43 | ₺1.152,00 |
| Çiğ Süt | 80 lt | 0,08 × 1.000 lt tank · 4,00 × 20 lt bidon |
| Pirinç Unu | 4,50 kg | 0,18 × 25 kg çuval |
| Toz Şeker | 10 kg | 0,20 × 50 kg çuval |
| Mısır Nişastası | 2 kg | 0,08 × 25 kg çuval |
| Vanilin | 0,05 kg(50 g) | 0,05 × 1 kg kutu |
| PP Kase 150 ml + Kapak | 600 adet | 0,60 × 1.000'lik koli |
| Termal Etiket 80×50 | 600 adet | 0,60 × 1.000'lik rulo |
| Oluklu Sevk Kolisi 40×30 | 25 adet | 0,10 × 250'lik palet |
Her üretim emri tamamlandığında birim maliyeti o günün fiyatlarıyla kaydedilir.
| Emir no | Başlangıç | Sürüm | Planlanan | Gerçekleşen | Durum | Dondurulmuş birim maliyet | Bugünkü maliyet | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-2026-0415 | 12.10.2026 | v2 | 1.800,0 adet | 1.777,0 adet | Tamamlandı | ₺9,02 | ₺9,18 | ▲ %1,8 |
| UE-2026-0403 | 03.10.2026 | v2 | 2.400,0 adet | 2.364,0 adet | Tamamlandı | ₺8,95 | ₺9,18 | ▲ %2,6 |