Fiyatlar, maliyetler, stok, siparişler ve cari hesaplar hakkında sorun.
Masraf beyanları ve iş avansları: onay akışı, ödeme ve personel bazında açık avans takibi.
| No | Tarih | Personel | Tür | Kategori | Açıklama | Belge | Tutar | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR-2026-0192 | 15.10.2026 | Hüseyin Kılıç Sevkiyat | Masraf | Yol / Köprü-Otoyol | Ankara sevkiyatı otoyol geçişleri | HGS_dekont.pdf | ₺1.240,00 | Onay Bekliyor | |
| MSR-2026-0191 | 14.10.2026 | Nazlı Kurt Satış | Masraf | Temsil / Ağırlama | Mogaf satın alma ekibi ile iş yemeği | fis_restoran.jpg | ₺4.850,00 | Onay Bekliyor | |
| MSR-2026-0190 | 14.10.2026 | Kadir Aksoy Sevkiyat | Masraf | Akaryakıt | 06 TDP 210 akaryakıt | akaryakit_fisi.jpg | ₺3.620,00 | Onaylandı Murat Tadopa | |
| AVN-2026-0041 | 15.10.2026 | Hüseyin Kılıç Sevkiyat | Avans | İş Avansı | Haftalık yol avansı | — | ₺5.000,00 | Ödendi Murat Tadopa | |
| MSR-2026-0188 | 12.10.2026 | Emre Tunç Sevkiyat | Masraf | Akaryakıt | 34 TDP 102 akaryakıt | akaryakit.pdf | ₺3.840,00 | Ödendi Murat Tadopa | |
| MSR-2026-0186 | 10.10.2026 | Zeynep Er Üretim | Masraf | Laboratuvar / Analiz | Krema partisi mikrobiyolojik analiz | lab_fatura.pdf | ₺2.750,00 | Onaylandı Murat Tadopa | |
| MSR-2026-0185 | 09.10.2026 | Okan Er Satış | Masraf | Konaklama | Bursa müşteri ziyareti — 1 gece | otel_fatura.pdf | ₺3.200,00 | Reddedildi Murat Tadopa | |
| MSR-2026-0183 | 08.10.2026 | Ali Vural Depo | Masraf | Kırtasiye / Sarf | Etiket yazıcı ribonu | fatura.pdf | ₺1.180,00 | Ödendi Murat Tadopa | |
| AVN-2026-0039 | 30.09.2026 | Emre Tunç Sevkiyat | Avans | İş Avansı | Ekim yol avansı | — | ₺7.500,00 | Ödendi Murat Tadopa | |
| MSR-2026-0179 | 03.10.2026 | Nazlı Kurt Satış | Masraf | Ulaşım | Ankara Lezzet Durağı ziyareti uçak bileti | bilet.pdf | ₺4.120,00 | Ödendi Murat Tadopa | |
| MSR-2026-0193 | 16.10.2026 | Deniz Ay Üretim | Masraf | Kırtasiye / Sarf | Pasta hattı termometre ve sarf | Belge yok | ₺960,00 | Onay Bekliyor | |
| AVN-2026-0042 | 16.10.2026 | Kadir Aksoy Sevkiyat | Avans | İş Avansı | Ankara haftalık sevkiyat avansı | — | ₺6.000,00 | Onay Bekliyor | |
| Toplam (12 kayıt) | ₺44.260,00 | ||||||||
Ödenen avans − onaylı masraf beyanı
| Personel | Avans | Beyan | Açık |
|---|---|---|---|
Hüseyin Kılıç Sevkiyat · ₺1.240 onayda | ₺5.000 | ₺0 | ₺5.000 |
Emre Tunç Sevkiyat | ₺7.500 | ₺3.840 | ₺3.660 |
Deniz Ay Üretim · ₺960 onayda | ₺0 | ₺0 | ₺0 |
Kadir Aksoy Sevkiyat · ₺6.000 onayda | ₺0 | ₺3.620 | ₺0 |
Nazlı Kurt Satış · ₺4.850 onayda | ₺0 | ₺4.120 | ₺0 |