Fiyatlar, maliyetler, stok, siparişler ve cari hesaplar hakkında sorun.
Frambuazlı Cheesecake (Dilim) · Pasta Hattı · Sorumlu: Pastacı Deniz Ay
Emir tamamlandığında bu değer dondurulur ve sonraki fiyat değişikliklerinden etkilenmez.
Tüm kalemler kullanılabilir stoktan karşılanabiliyor.
| Malzeme | Gerekli | Kullanılabilir stok | Karşılama | Eksik |
|---|---|---|---|---|
| Labne Peyniri | 50,00 kg | 144,0 kg | Yeterli | |
| Krema (%35) | 20,00 lt | 210,0 lt | Yeterli | |
| Yumurta (L) | 250,00 adet | 3.060,0 adet | Yeterli | |
| Toz Şeker | 17,50 kg | 3.600,0 kg | Yeterli | |
| Kedi Dili Bisküvi | 15,00 kg | 96,0 kg | Yeterli | |
| Tereyağı (%82) | 9,00 kg | 560,0 kg | Yeterli | |
| Mısır Nişastası | 2,00 kg | 450,0 kg | Yeterli | |
| Şeffaf Dilim Kutusu | 600,00 adet | 7.500,0 adet | Yeterli | |
| Termal Etiket 80×50 | 600,00 adet | 48.000,0 adet | Yeterli | |
| Oluklu Sevk Kolisi 40×30 | 50,00 adet | 1.800,0 adet | Yeterli |
Planlanan vs gerçekleşen tüketim ve kullanılan lotlar (izlenebilirlik)
| Malzeme | Planlanan | Gerçekleşen | Sapma | Tüketilen lot |
|---|---|---|---|---|
| Labne Peyniri | 50,00 kg | — | — | FEFO ile atanacak |
| Krema (%35) | 20,00 lt | — | — | FEFO ile atanacak |
| Yumurta (L) | 250,00 adet | — | — | FEFO ile atanacak |
| Toz Şeker | 17,50 kg | — | — | FEFO ile atanacak |
| Kedi Dili Bisküvi | 15,00 kg | — | — | FEFO ile atanacak |
| Tereyağı (%82) | 9,00 kg | — | — | FEFO ile atanacak |
| Mısır Nişastası | 2,00 kg | — | — | FEFO ile atanacak |
| Şeffaf Dilim Kutusu | 600,00 adet | — | — | FEFO ile atanacak |
| Termal Etiket 80×50 | 600,00 adet | — | — | FEFO ile atanacak |
| Oluklu Sevk Kolisi 40×30 | 50,00 adet | — | — | FEFO ile atanacak |
Üretim tamamlandığında mamul UE-261020-423 lotuyla Mamul Soğuk Depo deposuna alınır.
Tahmini SKT: 22.10.2026 (bitiş + 6 gün raf ömrü)