Fiyatlar, maliyetler, stok, siparişler ve cari hesaplar hakkında sorun.
Trileçe · Sütlü Tatlı Hattı · Sorumlu: Zeynep Er
Emir tamamlandığında bu değer dondurulur ve sonraki fiyat değişikliklerinden etkilenmez.
Tüm kalemler kullanılabilir stoktan karşılanabiliyor.
| Malzeme | Gerekli | Kullanılabilir stok | Karşılama | Eksik |
|---|---|---|---|---|
| Baklavalık Un (Tip 550) | 18,00 kg | 3.150,0 kg | Yeterli | |
| Yumurta (L) | 750,00 adet | 3.060,0 adet | Yeterli | |
| Toz Şeker | 27,00 kg | 3.600,0 kg | Yeterli | |
| Çiğ Süt | 120,00 lt | 3.200,0 lt | Yeterli | |
| Krema (%35) | 48,00 lt | 210,0 lt | Yeterli | |
| Tereyağı (%82) | 3,60 kg | 560,0 kg | Yeterli | |
| Şeffaf Dilim Kutusu | 1.500,00 adet | 7.500,0 adet | Yeterli | |
| Termal Etiket 80×50 | 1.500,00 adet | 48.000,0 adet | Yeterli | |
| Oluklu Sevk Kolisi 40×30 | 63,00 adet | 1.800,0 adet | Yeterli |
Planlanan vs gerçekleşen tüketim ve kullanılan lotlar (izlenebilirlik)
| Malzeme | Planlanan | Gerçekleşen | Sapma | Tüketilen lot |
|---|---|---|---|---|
| Baklavalık Un (Tip 550) | 18,00 kg | — | — | FEFO ile atanacak |
| Yumurta (L) | 750,00 adet | — | — | FEFO ile atanacak |
| Toz Şeker | 27,00 kg | — | — | FEFO ile atanacak |
| Çiğ Süt | 120,00 lt | — | — | FEFO ile atanacak |
| Krema (%35) | 48,00 lt | — | — | FEFO ile atanacak |
| Tereyağı (%82) | 3,60 kg | — | — | FEFO ile atanacak |
| Şeffaf Dilim Kutusu | 1.500,00 adet | — | — | FEFO ile atanacak |
| Termal Etiket 80×50 | 1.500,00 adet | — | — | FEFO ile atanacak |
| Oluklu Sevk Kolisi 40×30 | 63,00 adet | — | — | FEFO ile atanacak |
Üretim tamamlandığında mamul UE-261017-421 lotuyla Mamul Soğuk Depo deposuna alınır.
Tahmini SKT: 21.10.2026 (bitiş + 5 gün raf ömrü)