Fiyatlar, maliyetler, stok, siparişler ve cari hesaplar hakkında sorun.
Trileçe · Sütlü Tatlı Hattı · Sorumlu: Zeynep Er
Emir tamamlandığında bu değer dondurulur ve sonraki fiyat değişikliklerinden etkilenmez.
Gerçekleşen net miktar ve fireyi girin; mamul lotu oluşturulur ve birim maliyet dondurulur (demo).
Planlanan vs gerçekleşen tüketim ve kullanılan lotlar (izlenebilirlik)
| Malzeme | Planlanan | Gerçekleşen | Sapma | Tüketilen lot |
|---|---|---|---|---|
| Baklavalık Un (Tip 550) | 18,00 kg | 18,68 kg | +%3,8 | HL-2610-010 |
| Yumurta (L) | 750,00 adet | 751,36 adet | +%0,2 | HL-2610-011 |
| Toz Şeker | 27,00 kg | 26,77 kg | -%0,9 | HL-2610-012 |
| Çiğ Süt | 120,00 lt | 121,74 lt | +%1,4 | HL-2610-013 |
| Krema (%35) | 48,00 lt | 48,67 lt | +%1,4 | HL-2610-014 |
| Tereyağı (%82) | 3,60 kg | 3,72 kg | +%3,3 | HL-2610-015 |
| Şeffaf Dilim Kutusu | 1.500,00 adet | 1.540,49 adet | +%2,7 | HL-2610-016 |
| Termal Etiket 80×50 | 1.500,00 adet | 1.516,63 adet | +%1,1 | HL-2610-017 |
| Oluklu Sevk Kolisi 40×30 | 63,00 adet | 63,45 adet | +%0,7 | HL-2610-018 |
Üretim tamamlandığında mamul UE-261016-419 lotuyla Mamul Soğuk Depo deposuna alınır.
Tahmini SKT: 21.10.2026 (bitiş + 5 gün raf ömrü)